广东白云学院2021广东省普通高考招生专业录取情况
2021-07-28 09:07
2021年广东省普通高考招生专业录取情况 |
(选考物理科目组) |
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
201 | 1 | 机器人工程 | 432 | 4年 | 458 | 463.6 | 190735 | 西校区 |
202 | 2 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 448 | 454.1 | 203259 |
203 | 3 | 软件工程 | 4年 | 457 | 463.4 | 194237 |
4 | 物联网工程 | 4年 | 455 | 459.3 |
5 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 455 | 461.8 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 455 | 463.5 |
204 | 7 | 服装设计与工程 | 4年 | 454 | 461.9 | 195387 | 北校区 |
205 | 8 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 459 | 464.5 | 189560 |
9 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 467 |
10 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 466 |
11 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 471 | 478 |
12 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 |
|
|
206 | 13 | 计算机科学与技术 | 4年 | 458 | 465.1 | 197435 | 西校区 |
14 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 453 | 456.3 |
15 | 车辆工程 | 4年 | 453 | 459.7 |
16 | 汽车服务工程 | 4年 | 455 | 463.3 |
17 | 机械电子工程 | 4年 | 453 | 460.2 |
18 | 智能制造工程 | 4年 | 453 | 460.2 |
19 | 电子信息工程 | 4年 | 453 | 458.3 |
20 | 通信工程 | 4年 | 453 | 458.1 |
21 | 自动化 | 4年 | 453 | 459.7 |
22 | 人工智能 | 4年 | 453 | 459.5 |
23 | 会计学 | 4年 | 453 | 461.8 | 北校区 |
24 | 财务管理 | 4年 | 453 | 459.8 |
25 | 审计学 | 4年 | 453 | 461.3 |
26 | 国际经济与贸易 | 4年 | 453 | 460.2 |
27 | 金融学 | 4年 | 453 | 460.8 |
28 | 经济统计学 | 4年 | 453 | 461.5 |
29 | 建筑学 | 5年 | 453 | 463.1 |
30 | 土木工程 | 4年 | 453 | 462.9 |
31 | 工程造价 | 4年 | 453 | 463 |
32 | 工程管理 | 4年 | 454 | 478.3 |
33 | 城乡规划 | 5年 | 453 | 462.1 |
34 | 学前教育 | 4年 | 453 | 461.8 |
35 | 工商管理 | 4年 | 453 | 461.8 |
36 | 市场营销 | 4年 | 453 | 462.8 |
37 | 物流管理 | 4年 | 453 | 457.6 |
38 | 跨境电子商务 | 4年 | 453 | 463 |
39 | 人力资源管理 | 4年 | 453 | 461.5 |
40 | 社会工作 | 4年 | 453 | 461.3 |
41 | 应用心理学 | 4年 | 456 | 464.1 |
42 | 英语 | 4年 | 453 | 461 |
43 | 日语 | 4年 | 453 | 463.1 |
44 | 朝鲜语 | 4年 |
|
|
45 | 德语 | 4年 | 454 | 461.1 |
46 | 商务英语 | 4年 | 453 | 459.4 |
广东省2021年普通高考招生专业录取情况 |
(选考历史科目组) |
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
207 | 47 | 服装设计与工程 | 448 | 4年 | 462 | 470.5 | 82749 | 北校区 |
208 | 48 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 467.9 | 81472 |
49 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 468.6 |
50 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 466 | 477 |
51 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 466 | 471.3 |
209 | 52 | 会计学 | 4年 | 462 | 468.1 | 82285 |
53 | 财务管理 | 4年 | 462 | 467.8 |
54 | 审计学 | 4年 | 462 | 467 |
55 | 国际经济与贸易 | 4年 | 462 | 467.8 |
56 | 金融学 | 4年 | 462 | 466.9 |
57 | 经济统计学 | 4年 | 462 | 468.4 |
58 | 建筑学 | 5年 | 462 | 471.1 |
59 | 城乡规划 | 5年 | 462 | 469.8 |
60 | 学前教育 | 4年 | 462 | 468 |
61 | 工商管理 | 4年 | 462 | 468.6 |
62 | 市场营销 | 4年 | 462 | 467.3 |
63 | 物流管理 | 4年 | 462 | 467.3 |
64 | 跨境电子商务 | 4年 | 462 | 466.8 |
65 | 人力资源管理 | 4年 | 462 | 468.1 |
66 | 社会工作 | 4年 | 462 | 467.4 |
67 | 应用心理学 | 4年 | 465 | 471.4 |
68 | 英语 | 4年 | 462 | 469.8 |
69 | 日语 | 4年 | 462 | 469.5 |
70 | 朝鲜语 | 4年 | 463 | 469.6 |
71 | 德语 | 4年 | 462 | 470.4 |
72 | 商务英语 | 4年 | 462 | 469.8 |
广东省2021年普通高考招生专业录取情况 |
(美术类、广播电视编导、体育类、艺术类校考) |
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
210 | 73 | 视觉传达设计 | 文化325、术科200 | 4年 | 471 | 477.7 | 15176 | 北校区 |
74 | 产品设计 | 4年 | 469 | 472.3 |
75 | 环境设计 | 4年 | 469 | 473.3 |
76 | 数字媒体艺术 | 4年 | 469 | 472.7 |
77 | 服装与服饰设计 | 4年 | 469 | 472.3 |
78 | 动画 | 4年 | 469 | 473.9 |
211 | 79 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 4年 | 434 | 459.1 | 24678 |
212 | 81 | 广播电视编导 | 文化405、术科193 | 4年 | 439 | 450.9 | 1864 |
215 | 84 | 播音与主持艺术 | 文化260 | 4年 | 262 | 358.8 |
|
215 | 85 | 表演 | 4年 | 273 | 346.8 |
|
214 | 83 | 休闲体育 | 文化347、术科195 | 4年 | 461 | 466 | 7301 |